Berlin Bremen So., 12.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:10 5:45 05:55 34,99 € Alexanderstraße 3 Mitte FlixBus 0
00:40 5:15 05:55 34,99 € Schöneberg Mitte FlixBus 0
01:00 4:55 05:55 34,99 € Charlottenburg Mitte FlixBus 0
02:10 5:35 07:45 34,99 € Flughafen Schönefeld Mitte FlixBus 0
02:20 7:35 09:55 41,98 € Stralau Mitte FlixBus 1
02:35 5:10 07:45 34,99 € Schöneberg Mitte FlixBus 0
02:50 4:55 07:45 34,99 € Charlottenburg Mitte FlixBus 0
02:55 7h 09:55 41,98 € Tiergarten Mitte FlixBus 1
03:35 6:20 09:55 41,98 € Tegel Mitte FlixBus 1
06:55 6:15 13:10 34,99 € Flughafen Schönefeld Mitte FlixBus 0
07:20 5:50 13:10 34,99 € Schöneberg Mitte FlixBus 0
08:00 5:10 13:10 34,99 € Charlottenburg Mitte FlixBus 0
08:23 4:47 13:10 61,98 € Friedrichshain Mitte FlixTrain 1
08:51 4:19 13:10 63,98 € Spandau Mitte FlixTrain 1
09:00 4:30 13:30 24,79 € Berlin Oldenburg BlaBlaCar 0
09:50 4:10 14:00 29,79 € Bernau bei Berlin Bremen BlaBlaCar 0
11:00 4:10 15:10 22,29 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
11:05 6h 17:05 49,99 € Flughafen Schönefeld Mitte FlixBus 0
11:30 3:50 15:20 37,19 € Mittenwalde Bremen BlaBlaCar 0
11:30 5:35 17:05 49,99 € Schöneberg Mitte FlixBus 0
11:50 4:20 16:10 41,99 € Berlin Oldenburg BlaBlaCar 0
12:00 4:20 16:20 24,79 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
12:00 5:05 17:05 49,99 € Charlottenburg Mitte FlixBus 0
12:30 3:20 15:50 29,79 € Ludwigsfelde Bücken BlaBlaCar 0
12:51 7:24 20:15 63,98 € Spandau Mitte FlixTrain 1
14:00 4h 18:00 24,79 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
14:00 5:10 19:10 28,49 € Eberswalde Bremen BlaBlaCar 0
14:30 4h 18:30 25,99 € Potsdam Bücken BlaBlaCar 0
14:30 3:40 18:10 25,99 € Mittenwalde Bremen BlaBlaCar 0
15:00 5:15 20:15 49,99 € Charlottenburg Mitte FlixBus 0
15:15 5:50 21:05 51,98 € Tegel Mitte FlixBus 1
15:40 4:10 19:50 33,49 € Schönefeld Stuhr BlaBlaCar 0
16:00 4:50 20:50 29,79 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
16:20 3:50 20:10 24,79 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
16:35 7:25 00:00 55,98 € Schöneberg Mitte FlixBus 1
16:45 7:15 00:00 55,98 € Tegel Mitte FlixBus 1
16:50 3:30 20:20 22,29 € Potsdam Bremen BlaBlaCar 0
16:51 5:49 22:40 53,98 € Spandau Mitte FlixTrain 1
17:00 4h 21:00 35,99 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
17:00 4:20 21:20 27,29 € Berlin Oldenburg BlaBlaCar 0
17:30 3:50 21:20 35,99 € Potsdam Bremen BlaBlaCar 0
17:50 4h 21:50 38,39 € Bernau bei Berlin Bremen BlaBlaCar 0
18:00 3:50 21:50 29,79 € Rangsdorf Bremen BlaBlaCar 0
18:40 4h 22:40 35,99 € Potsdam Stuhr BlaBlaCar 0
18:50 4:10 23:00 29,79 € Altlandsberg Bremen BlaBlaCar 0
19:30 6:50 02:20 59,98 € Tegel Mitte FlixBus 1
20:00 4:30 00:30 24,79 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
21:45 5:05 02:50 49,99 € Charlottenburg Mitte FlixBus 0
21:50 3:50 01:40 35,99 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
22:25 7:30 05:55 51,98 € Schöneberg Mitte FlixBus 1
23:00 6:55 05:55 51,98 € Tegel Mitte FlixBus 1
23:30 4h 03:30 37,19 € Schönefeld Bremen BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin - Berlin-Mitte Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bremen MiFaZ 0