Freiburg im Breisgau Frankfurt am Main Fr., 10.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:40 3:50 05:30 27,99 € Bismarckallee 1A Flughafen FlixBus 0
01:40 4:10 05:50 21,99 € Bismarckallee 1A Gutleutviertel FlixBus 0
04:10 3:50 08:00 18,99 € Bismarckallee 1A Gutleutviertel FlixBus 0
04:30 3:30 08:00 33,49 € Kippenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
04:30 4:15 08:45 18,99 € Bismarckallee 1A Gutleutviertel FlixBus 0
06:20 3:45 10:05 23,99 € Bismarckallee 1A Flughafen FlixBus 0
06:20 4:10 10:30 18,99 € Bismarckallee 1A Gutleutviertel FlixBus 0
10:00 2:50 12:50 24,79 € Freiburg im Breisgau Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:07 2:32 12:39 9,99 € Bismarckallee 5-7 Sachsenhausen Süd FlixTrain 0
11:50 2:40 14:30 23,59 € Freiburg im Breisgau Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:00 3:50 17:50 18,99 € Bismarckallee 1A Gutleutviertel FlixBus 0
14:10 2:30 16:40 20,99 € Freiburg im Breisgau Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 4h 20:00 18,99 € Bismarckallee 1A Gutleutviertel FlixBus 0
17:00 2:20 19:20 15,99 € Freiburg im Breisgau Darmstadt BlaBlaCar 0
18:50 3:55 22:45 18,99 € Bismarckallee 1A Gutleutviertel FlixBus 0
19:50 2:40 22:30 25,99 € Freiburg im Breisgau Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 4:20 00:20 18,99 € Bismarckallee 1A Gutleutviertel FlixBus 0
22:00 2:30 00:30 17,29 € Freiburg im Breisgau Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Frankfurt am Main MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Frankfurt am Main MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Frankfurt am Main MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Frankfurt am Main MiFaZ 0