Friedrichshafen Berlin Sa., 11.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
09:55 10:35 20:30 59,99 € STADTBAHNHOF Charlottenburg FlixBus 0
16:55 14:58 07:53 62,97 € STADTBAHNHOF Schöneberg FlixBus 2
16:55 13:40 06:35 66,98 € STADTBAHNHOF Charlottenburg FlixBus 1
16:55 14:50 07:45 61,97 € STADTBAHNHOF Flughafen Schönefeld FlixBus 2
18:55 12:35 07:30 73,98 € STADTBAHNHOF Charlottenburg FlixBus 1
20:10 14:40 10:50 82,98 € STADTBAHNHOF Alexanderstraße 3 FlixBus 1
20:10 14:35 10:45 57,97 € STADTBAHNHOF Tegel FlixBus 2
20:10 12:50 09:00 58,98 € STADTBAHNHOF Charlottenburg FlixBus 1
20:10 12:10 08:20 62,98 € STADTBAHNHOF Flughafen Schönefeld FlixBus 1
23:50 12:20 12:10 62,98 € STADTBAHNHOF Alexanderstraße 3 FlixBus 1
23:50 10h 09:50 49,99 € STADTBAHNHOF Charlottenburg FlixBus 0
23:50 13:10 13:00 62,98 € STADTBAHNHOF Flughafen Schönefeld FlixBus 1
n.V. a.A. n.V. * Ravensburg Berlin MiFaZ 0