München Bremen Sa., 11.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:25 17:35 18:00 71,97 € Freimann Mitte FlixBus 2
01:15 15:50 17:05 67,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
03:00 15h 18:00 68,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
04:45 15:05 19:50 63,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
05:20 14:55 20:15 67,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
07:00 15:40 22:40 66,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
08:35 15:25 00:00 65,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
09:05 17:45 02:50 77,97 € Freimann Mitte FlixBus 2
11:40 18:15 05:55 106,97 € Freimann Mitte FlixBus 2
13:00 13:50 02:50 74,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
14:30 15:25 05:55 63,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
17:40 17:55 11:35 71,98 € Freimann Mitte FlixBus 1
21:00 13:35 10:35 77,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
21:40 13:55 11:35 86,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
22:15 14:55 13:10 63,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
23:15 17:50 17:05 74,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
23:45 13:25 13:10 64,97 € Freimann Mitte FlixBus 2
23:55 18:05 18:00 84,98 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
n.V. a.A. n.V. * München Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * München - Flughafen München Bremen MiFaZ 0