Augsburg München Do., 21.11.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:00 40 min 02:40 4,99 € Friedberg München BlaBlaCar 0
02:50 30 min 03:20 2,99 € Dachau Freising BlaBlaCar 0
05:00 40 min 05:40 7,49 € Augsburg München BlaBlaCar 0
05:40 50 min 06:30 6,19 € Landsberg am Lech München BlaBlaCar 0
07:20 50 min 08:10 8,69 € Augsburg München BlaBlaCar 0
10:00 30 min 10:30 3,99 € Dachau München BlaBlaCar 0
10:00 50 min 10:50 6,19 € Augsburg München BlaBlaCar 0
12:00 1h 13:00 6,19 € Amberg München BlaBlaCar 0
12:20 30 min 12:50 2,99 € München München BlaBlaCar 0
13:00 20 min 13:20 1,99 € Alling München BlaBlaCar 0
13:10 40 min 13:50 3,99 € Augsburg München BlaBlaCar 0
13:30 20 min 13:50 1,99 € Krailling München BlaBlaCar 0
14:00 1:30 15:30 9,99 € Augsburg Kolbermoor BlaBlaCar 0
14:20 40 min 15:00 4 € Augsburg München BlaBlaCar 0
14:20 40 min 15:00 3 € Königsbrunn München BlaBlaCar 0
14:30 50 min 15:20 8,69 € Augsburg München BlaBlaCar 0
14:50 20 min 15:10 4,99 € Gilching Starnberg BlaBlaCar 0
15:00 50 min 15:50 6,19 € Augsburg München BlaBlaCar 0
15:00 1h 16:00 4,99 € Pfaffenhofen an der Ilm München BlaBlaCar 0
15:10 50 min 16:00 6,19 € Augsburg München BlaBlaCar 0
17:00 1h 18:00 6,19 € Bad Wörishofen München BlaBlaCar 0
17:00 50 min 17:50 3,99 € Augsburg München BlaBlaCar 0
17:30 1:20 18:50 9,99 € Günzburg München BlaBlaCar 0
17:50 40 min 18:30 4,99 € Augsburg München BlaBlaCar 0
18:00 40 min 18:40 6,19 € Augsburg München BlaBlaCar 0
18:50 1h 19:50 7,49 € Augsburg München BlaBlaCar 0
19:10 1h 20:10 7,49 € Donauwörth München BlaBlaCar 0
19:10 20 min 19:30 1,99 € Olching München BlaBlaCar 0
19:30 50 min 20:20 7,49 € Augsburg Vaterstetten BlaBlaCar 0
20:50 40 min 21:30 4,99 € Augsburg Gröbenzell BlaBlaCar 0
21:00 1h 22:00 7,49 € Zusmarshausen München BlaBlaCar 0
21:30 1h 22:30 6,19 € Augsburg München BlaBlaCar 0
21:40 50 min 22:30 6,19 € Augsburg München BlaBlaCar 0
22:00 40 min 22:40 8,69 € Windach München BlaBlaCar 0
22:00 50 min 22:50 6,19 € Augsburg München BlaBlaCar 0
22:00 30 min 22:30 1,99 € Augsburg München BlaBlaCar 0
22:20 1h 23:20 6,19 € Augsburg München BlaBlaCar 0
23:10 40 min 23:50 1,99 € Gilching Grünwald BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Augsburg München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Augsburg München MiFaZ 0