Dresden Wuppertal So., 24.11.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:10 5:50 07:00 50,79 € Dresden Essen BlaBlaCar 0
05:50 5:50 11:40 44,59 € Dresden Witten BlaBlaCar 0
08:00 6:30 14:30 30,99 € Meißen Köln BlaBlaCar 0
10:20 5:30 15:50 50,79 € Dresden Bergisch Gladbach BlaBlaCar 0
10:20 6:50 17:10 39,69 € Dresden Essen BlaBlaCar 0
10:30 6:10 16:40 34,69 € Dresden Köln BlaBlaCar 0
10:40 5:30 16:10 50,79 € Dresden Bergisch Gladbach BlaBlaCar 0
11:10 5:10 16:20 40 € Dresden Wuppertal BlaBlaCar 0
11:10 5:10 16:20 38,39 € Dresden Wuppertal BlaBlaCar 0
12:00 6:10 18:10 37,19 € Dresden Köln BlaBlaCar 0
12:40 5:50 18:30 50,79 € Dresden Essen BlaBlaCar 0
12:50 5:30 18:20 48,29 € Dresden Castrop-Rauxel BlaBlaCar 0
13:20 4:50 18:10 46,99 € Dresden Dortmund BlaBlaCar 0
13:40 5h 18:40 33,49 € Dresden Dortmund BlaBlaCar 0
14:00 5:40 19:40 35,99 € Dresden Bochum BlaBlaCar 0
14:00 5:30 19:30 28,49 € Dresden Dortmund BlaBlaCar 0
14:10 5:10 19:20 40 € Dresden Bochum BlaBlaCar 0
14:40 5:20 20:00 38,39 € Dresden Bergisch Gladbach BlaBlaCar 0
14:50 5:10 20:00 49,59 € Dresden Bochum BlaBlaCar 0
15:00 5:10 20:10 35,99 € Dresden Gummersbach BlaBlaCar 0
15:20 5:30 20:50 51,99 € Dresden Oberhausen BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Dresden Duisburg MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Dresden Bochum MiFaZ 0