Leonberg, Württ Colmar So., 16.02.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
05:20 2:50 08:10 17,29 € Stuttgart March BlaBlaCar 0
11:00 2h 13:00 14,89 € Leonberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:20 1:20 12:40 13,59 € Karlsruhe Emmendingen BlaBlaCar 0
11:40 1:20 13:00 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
12:00 1:50 13:50 15,99 € Leonberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:10 1:40 14:50 12,29 € Rutesheim Friesenheim BlaBlaCar 0
14:00 2:30 16:30 15,99 € Stuttgart Umkirch BlaBlaCar 0
14:00 2:20 16:20 10,99 € Gomaringen Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:00 1:40 16:40 14,89 € Pforzheim Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
15:20 1:50 17:10 17,29 € Rutesheim Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
15:30 2:40 18:10 15,99 € Stuttgart Schwanau BlaBlaCar 0
15:30 2h 17:30 12,29 € Tübingen Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:50 1:20 17:10 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:00 1:20 17:20 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:30 2:10 18:40 19,79 € Weinsberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:30 1:30 18:00 9,99 € Ettlingen Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:30 1:50 18:20 14,89 € Leonberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:30 1:20 17:50 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:00 1:20 18:20 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:00 2:10 19:10 10,99 € Tübingen Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:20 1:20 18:40 7,49 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:40 2:20 20:00 20,99 € Weinsberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:50 1:50 19:40 15,99 € Rutesheim Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
17:50 1h 18:50 7,49 € Karlsruhe Lahr/Schwarzwald BlaBlaCar 0
18:00 2:10 20:10 10,99 € Althengstett Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:00 2:10 20:10 10,99 € Ittlingen Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:00 1:20 19:20 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:30 2h 20:30 13,59 € Tübingen Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:40 1:20 20:00 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:50 2:20 21:10 12,29 € Rutesheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:00 2:10 21:10 17,29 € Böblingen Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:00 2:20 21:20 19,79 € Weinsberg Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
19:10 1:50 21:00 15,99 € Rutesheim Denzlingen BlaBlaCar 0
19:50 1:20 21:10 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:20 1:50 22:10 15,99 € Rutesheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:40 2:10 22:50 15,99 € Rutesheim Colmar BlaBlaCar 0
21:00 1:10 22:10 13,59 € Karlsruhe Umkirch BlaBlaCar 0
21:50 2:20 00:10 19,79 € Neckarsulm Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
22:20 1:40 00:00 14,89 € Pforzheim Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
23:05 3:12 02:17 22,98 € Bahnhofstraße Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0
23:10 2h 01:10 15,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
23:40 2:20 02:00 20,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0