München Bremen Sa., 18.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:15 15:50 17:05 95,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
04:45 15:05 19:50 116,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
05:20 14:55 20:15 95,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
07:00 15:40 22:40 78,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
08:35 15:25 00:00 80,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
10:45 17:50 04:35 71,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
11:40 18:15 05:55 121,96 € Freimann Mitte FlixBus 2
14:30 15:25 05:55 85,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
17:40 17:55 11:35 90,97 € Freimann Mitte FlixBus 1
21:00 13:35 10:35 80,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
21:40 13:55 11:35 75,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
22:15 14:55 13:10 78,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
23:15 17:50 17:05 78,97 € Ludwigsvorstadt Mitte FlixBus 1
23:45 13:25 13:10 76,96 € Freimann Mitte FlixBus 2
n.V. a.A. n.V. * München Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * München - Flughafen München Bremen MiFaZ 0