Nürnberg Düsseldorf Do., 31.10.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:05 6:10 06:15 64,98 € Altstadt und engere Innenstadt Innenstadt FlixBus 0
01:15 6:05 07:20 48,98 € Altstadt und engere Innenstadt Innenstadt FlixBus 0
04:50 4:20 09:10 29,79 € Nürnberg Köln BlaBlaCar 0
04:55 6:55 11:50 41,98 € Altstadt und engere Innenstadt Innenstadt FlixBus 0
05:45 7:05 12:50 62,98 € Altstadt und engere Innenstadt Innenstadt FlixBus 0
07:00 4:40 11:40 40,89 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
07:00 5:55 12:55 41,98 € Altstadt und engere Innenstadt Innenstadt FlixBus 0
07:10 4:30 11:40 34,69 € Schwaig bei Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
07:20 4:30 11:50 33,49 € Schwaig bei Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
08:10 4:30 12:40 34,69 € Nürnberg Erkrath BlaBlaCar 0
09:00 4:50 13:50 37,19 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
09:00 4:50 13:50 34,69 € Fürth Mönchengladbach BlaBlaCar 0
10:25 8:20 18:45 47,98 € Altstadt und engere Innenstadt Innenstadt FlixBus 0
10:50 5:20 16:10 37,19 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
12:10 4:50 17:00 39,69 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
12:30 4:30 17:00 33,49 € Erlangen Düsseldorf BlaBlaCar 0
13:15 8:45 22:00 47,98 € Altstadt und engere Innenstadt Innenstadt FlixBus 0
13:40 5:40 19:20 43,39 € Nürnberg Herne BlaBlaCar 0
13:40 4:20 18:00 32,19 € Nürnberg Köln BlaBlaCar 0
14:10 4:20 18:30 24,79 € Erlangen Wermelskirchen BlaBlaCar 0
14:20 4:50 19:10 41,99 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
14:30 4:30 19:00 40,89 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
15:00 4:20 19:20 32,19 € Forchheim Düsseldorf BlaBlaCar 0
15:00 5:40 20:40 30,99 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
15:20 4:30 19:50 30,99 € Nürnberg Köln BlaBlaCar 0
15:25 7:15 22:40 53,98 € Altstadt und engere Innenstadt Innenstadt FlixBus 0
15:40 4:50 20:30 40,89 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
16:00 3:30 19:30 30,99 € Schlüsselfeld Köln BlaBlaCar 0
16:00 4:40 20:40 39,69 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
16:20 4:50 21:10 37,19 € Nürnberg Köln BlaBlaCar 0
16:40 4:10 20:50 30,99 € Erlangen Monheim am Rhein BlaBlaCar 0
16:40 4:10 20:50 28,49 € Erlangen Erftstadt BlaBlaCar 0
16:40 4:30 21:10 32,19 € Nürnberg Köln BlaBlaCar 0
16:50 4:20 21:10 29,79 € Nürnberg Köln BlaBlaCar 0
18:40 4:30 23:10 34,69 € Nürnberg Köln BlaBlaCar 0
19:30 4:30 00:00 32,19 € Nürnberg Köln BlaBlaCar 0
20:10 5:10 01:20 38,39 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
20:40 4:40 01:20 29,79 € Nürnberg Düsseldorf BlaBlaCar 0
20:50 4:20 01:10 33,49 € Schwaig bei Nürnberg Köln BlaBlaCar 0
21:55 6:35 04:30 72,98 € Altstadt und engere Innenstadt Innenstadt FlixBus 0
n.V. a.A. n.V. * Nürnberg - Stadtmitte Duisburg MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Erlangen - Stadtmitte Düsseldorf MiFaZ 0