Regensburg Oldenburg, Oldb Mo., 02.12.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:45 12:20 14:05 39,47 € Bahnhofstraße 12 Willy-Brandt-Platz / Karlstraße FlixBus 1
04:20 16:50 21:10 39,46 € Bahnhofstraße 12 Willy-Brandt-Platz / Karlstraße FlixBus 2
06:50 16:40 23:30 43,47 € Bahnhofstraße 12 Willy-Brandt-Platz / Karlstraße FlixBus 1
12:50 18h 06:50 67,47 € Bahnhofstraße 12 Willy-Brandt-Platz / Karlstraße FlixBus 1
20:30 17:35 14:05 38,46 € Bahnhofstraße 12 Willy-Brandt-Platz / Karlstraße FlixBus 2
23:50 18:15 18:05 38,47 € Bahnhofstraße 12 Willy-Brandt-Platz / Karlstraße FlixBus 1
n.V. a.A. n.V. * Regensburg Oldenburg (Oldenburg) MiFaZ 0