Berlin Dresden Di., 26.11.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:15 2:20 02:35 12,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
00:15 2:35 02:50 12,48 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
03:45 3:55 07:40 11,98 € Tegel Südvorstadt West FlixBus 0
04:10 3:30 07:40 11,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
04:20 3:20 07:40 11,98 € Tiergarten Südvorstadt West FlixBus 0
04:45 2:55 07:40 11,98 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
05:10 2:30 07:40 11,98 € Stralau Südvorstadt West FlixBus 0
07:00 2:40 09:40 11,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
07:00 2:25 09:25 11,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
07:06 3:21 10:27 48 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 1
07:15 2:10 09:25 11,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
07:15 2:25 09:40 11,48 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
08:00 2:30 10:30 10,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
08:15 2:15 10:30 10,98 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
08:40 2:40 11:20 11,48 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
08:40 2:55 11:35 11,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
09:00 2:40 11:40 11,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
09:00 2:25 11:25 11,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
09:05 3:22 12:27 12 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 1
09:15 2:10 11:25 11,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
09:15 2:25 11:40 11,48 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
09:20 2:50 12:10 10,98 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
11:00 2:40 13:40 11,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
11:00 2:25 13:25 11,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
11:20 2:05 13:25 11,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
11:20 2:20 13:40 11,48 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
12:40 2:40 15:20 11,48 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
12:40 2:55 15:35 11,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
13:00 2:40 15:40 10,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
13:00 2:25 15:25 10,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
13:01 1:26 14:27 12 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 0
13:15 2:10 15:25 10,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
13:15 2:25 15:40 10,98 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
13:40 2:40 16:20 11,48 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
13:40 2:55 16:35 11,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
15:00 2:40 17:40 10,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
15:00 2:25 17:25 10,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
15:01 1:26 16:27 22 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 0
15:10 3h 18:10 11,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
15:15 2:10 17:25 10,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
15:15 2:25 17:40 10,98 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
17:00 2:40 19:40 10,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
17:00 2:25 19:25 10,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
17:01 1:26 18:27 21 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 0
17:10 2:20 19:30 17,29 € Berlin Dresden BlaBlaCar 0
17:20 2:05 19:25 10,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
17:20 2:20 19:40 10,98 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
17:40 2:40 20:20 11,48 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
17:40 2:50 20:30 11,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
18:00 2:10 20:10 10,99 € Berlin Dresden BlaBlaCar 0
19:00 2:40 21:40 10,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
19:00 2:30 21:30 10,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
19:01 1:26 20:27 19 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 0
19:05 3:22 22:27 48 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 1
19:20 2:10 21:30 10,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
19:20 2:20 21:40 10,48 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
20:40 3h 23:40 10,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
20:40 2:45 23:25 10,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
21:00 2:25 23:25 10,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
21:00 2:40 23:40 10,98 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
21:30 2:50 00:20 10,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
21:30 2:35 00:05 10,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
21:45 2:20 00:05 10,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
21:45 2:35 00:20 10,98 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
23:00 2:50 01:50 11,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
23:00 2:35 01:35 11,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
23:15 2:20 01:35 11,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
23:15 2:35 01:50 11,48 € Schöneberg Südvorstadt West FlixBus 0
23:59 2:51 02:50 11,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
23:59 2:36 02:35 11,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0