Berlin München Sa., 30.11.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:50 5:30 06:20 54,49 € Rangsdorf München-Flughafen BlaBlaCar 0
04:45 11:15 16:00 48,47 € Alexanderstraße 3 Ludwigsvorstadt FlixBus 1
05:10 10:50 16:00 48,47 € Stralau Ludwigsvorstadt FlixBus 1
07:00 10:35 17:35 68,47 € Charlottenburg Freimann FlixBus 1
07:15 10:20 17:35 68,97 € Schöneberg Freimann FlixBus 1
07:15 10:50 18:05 66,97 € Schöneberg Ludwigsvorstadt FlixBus 1
07:40 8:45 16:25 25,48 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
08:00 7:30 15:30 17,98 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
08:40 11:10 19:50 69,97 € Alexanderstraße 3 Ludwigsvorstadt FlixBus 1
08:40 10:40 19:20 68,97 € Alexanderstraße 3 Freimann FlixBus 1
09:20 7:45 17:05 17,98 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
09:55 9:25 19:20 38,47 € Schöneberg Freimann FlixBus 1
09:55 9:55 19:50 38,47 € Schöneberg Ludwigsvorstadt FlixBus 1
10:20 5:50 16:10 56,99 € Wustermark München BlaBlaCar 0
10:20 9h 19:20 38,47 € Charlottenburg Freimann FlixBus 1
11:00 10:35 21:35 45,47 € Charlottenburg Freimann FlixBus 1
11:20 10:15 21:35 44,97 € Schöneberg Freimann FlixBus 1
12:05 9:40 21:45 38,97 € Schöneberg Ludwigsvorstadt FlixBus 1
14:10 8:10 22:20 15,48 € Tegel Ludwigsvorstadt FlixBus 0
15:00 7:20 22:20 15,48 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
16:50 8:10 01:00 16,48 € Schöneberg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
17:20 7:40 01:00 16,48 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
18:20 11:05 05:25 41,47 € Schöneberg Freimann FlixBus 1
19:10 11h 06:10 38,47 € Alexanderstraße 3 Freimann FlixBus 1
21:00 10:55 07:55 38,47 € Alexanderstraße 3 Ludwigsvorstadt FlixBus 1
21:00 10:15 07:15 38,47 € Alexanderstraße 3 Freimann FlixBus 1
21:00 10:55 07:55 38,47 € Wannsee Ludwigsvorstadt FlixBus 1
21:00 10:15 07:15 38,47 € Wannsee Freimann FlixBus 1
21:00 7:45 04:45 18,48 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
22:15 10:45 09:00 38,47 € Schöneberg Ludwigsvorstadt FlixBus 1
22:35 7:35 06:10 18,48 € Charlottenburg Freimann FlixBus 0
22:35 8:10 06:45 18,48 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
23:30 7:45 07:15 18,98 € Charlottenburg Freimann FlixBus 0
23:30 8:25 07:55 18,98 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München MiFaZ 0