Dresden Düsseldorf So., 24.11.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:10 5:50 07:00 50,79 € Dresden Essen BlaBlaCar 0
05:50 5:50 11:40 44,59 € Dresden Witten BlaBlaCar 0
08:00 6:30 14:30 30,99 € Meißen Köln BlaBlaCar 0
10:20 6:50 17:10 39,69 € Dresden Essen BlaBlaCar 0
10:20 5:30 15:50 50,79 € Dresden Bergisch Gladbach BlaBlaCar 0
10:30 6:10 16:40 34,69 € Dresden Köln BlaBlaCar 0
10:40 5:30 16:10 50,79 € Dresden Bergisch Gladbach BlaBlaCar 0
11:10 5:30 16:40 40,89 € Dresden Düsseldorf BlaBlaCar 0
11:30 5:50 17:20 37,19 € Dresden Essen BlaBlaCar 0
11:40 6:40 18:20 54,49 € Dresden Duisburg BlaBlaCar 0
12:00 6:10 18:10 37,19 € Dresden Köln BlaBlaCar 0
12:40 5:50 18:30 50,79 € Dresden Essen BlaBlaCar 0
12:50 5:50 18:40 51,99 € Dresden Duisburg BlaBlaCar 0
13:20 5:40 19:00 53,29 € Dresden Duisburg BlaBlaCar 0
14:00 6:20 20:20 37,19 € Dresden Düsseldorf BlaBlaCar 0
14:10 5:40 19:50 42 € Dresden Duisburg BlaBlaCar 0
14:40 6h 20:40 40,89 € Dresden Köln BlaBlaCar 0
14:50 5:40 20:30 51,99 € Dresden Duisburg BlaBlaCar 0
15:00 5:40 20:40 51,99 € Dresden Köln BlaBlaCar 0
15:20 5:30 20:50 51,99 € Dresden Duisburg BlaBlaCar 0
17:08 a.A. 00:30 24 € Dresden Düsseldorf BesserMitfahren 0
n.V. a.A. n.V. * Dresden Duisburg MiFaZ 0