Fürth, Bay Berlin Fr., 22.11.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:20 4:10 04:30 29,79 € Nürnberg Rangsdorf BlaBlaCar 0
02:00 4:10 06:10 38,39 € Nürnberg Rangsdorf BlaBlaCar 0
04:15 16:35 20:50 42,97 € Bahnhofplatz Charlottenburg FlixBus 1
07:10 4:40 11:50 44,59 € Nürnberg Bernau bei Berlin BlaBlaCar 0
10:00 4h 14:00 27,29 € Nürnberg Wustermark BlaBlaCar 0
10:40 4:30 15:10 37,19 € Nürnberg Berlin BlaBlaCar 0
12:00 4:10 16:10 20,99 € Nürnberg Berlin BlaBlaCar 0
13:00 4:40 17:40 43,39 € Nürnberg Ahrensfelde BlaBlaCar 0
14:00 5:10 19:10 34,69 € Nürnberg Berlin BlaBlaCar 0
14:30 4:40 19:10 32,19 € Nürnberg Ahrensfelde BlaBlaCar 0
14:30 4:10 18:40 28,49 € Nürnberg Berlin BlaBlaCar 0
15:00 4:20 19:20 32,19 € Nürnberg Berlin BlaBlaCar 0
15:20 4:30 19:50 32,19 € Nürnberg Berlin BlaBlaCar 0
15:40 4:20 20:00 32,19 € Nürnberg Berlin BlaBlaCar 0
16:05 14:30 06:35 34,47 € Bahnhofplatz Charlottenburg FlixBus 1
17:00 4:30 21:30 34,69 € Nürnberg Wustermark BlaBlaCar 0
17:30 4:40 22:10 35,99 € Nürnberg Neuenhagen bei Berlin BlaBlaCar 0
18:00 4:10 22:10 38,39 € Nürnberg Rangsdorf BlaBlaCar 0
18:00 4:10 22:10 38,39 € Nürnberg Rangsdorf BlaBlaCar 0
19:10 4:30 23:40 39,69 € Nürnberg Rangsdorf BlaBlaCar 0
19:20 4:50 00:10 35,99 € Nürnberg Berlin BlaBlaCar 0
22:20 4:40 03:00 37,19 € Nürnberg Ahrensfelde BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Nürnberg - Stadtmitte Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Nürnberg - Stadtmitte Bernau bei Berlin MiFaZ 0