Freiburg im Breisgau Karlsruhe, Baden Sa., 16.11.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:40 1:30 03:10 12,48 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
04:10 1:35 05:45 11,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
04:30 1:40 06:10 11,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
06:20 1:35 07:55 11,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
10:00 1:21 11:21 6,98 € Bismarckallee 5-7 Südweststadt FlixTrain 0
14:00 1:40 15:40 11,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
14:50 1:40 16:30 10,99 € Freiburg im Breisgau Walldorf BlaBlaCar 0
15:40 1:20 17:00 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:00 1:40 17:40 11,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
17:00 1:30 18:30 10,99 € Kirchzarten Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:35 1:55 20:30 12,48 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
20:00 1:40 21:40 11,48 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
21:00 1:20 22:20 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
23:00 2:20 01:20 20,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Karlsruhe MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Karlsruhe MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Karlsruhe MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Karlsruhe MiFaZ 0