Freiburg im Breisgau Karlsruhe, Baden Fr., 15.11.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:40 1:30 03:10 12,48 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
04:10 1:35 05:45 11,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
04:30 1:40 06:10 11,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
08:00 1:20 09:20 10,99 € Denzlingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:00 1:21 11:21 6,98 € Bismarckallee 5-7 Südweststadt FlixTrain 0
12:20 1:10 13:30 13,59 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:40 1:10 13:50 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:20 1:50 15:10 13,59 € Freiburg im Breisgau Pforzheim BlaBlaCar 0
14:00 1:30 15:30 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:00 1:40 15:40 14,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
15:00 1:50 16:50 10,29 € Colmar Baden-Baden BlaBlaCar 0
16:00 2:10 18:10 18,48 € Lörrach Pforzheim BlaBlaCar 0
16:00 1:40 17:40 11,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
18:10 2:10 20:20 15,99 € Rheinfelden Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:35 1:55 20:30 12,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
18:40 1:20 20:00 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:00 1:20 20:20 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:00 1:40 21:40 11,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
20:10 1:10 21:20 10,99 € Umkirch Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:10 1h 21:10 8,69 € Rust Karlsruhe BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Karlsruhe MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Karlsruhe MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Karlsruhe MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Freiburg im Breisgau Karlsruhe MiFaZ 0