München Kornwestheim Sa., 30.11.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
04:20 3:45 08:05 13,98 € Ludwigsvorstadt Bahnhofstraße 87 FlixBus 0
06:00 2:20 08:20 14,89 € München Leinfelden-Echterdingen BlaBlaCar 0
06:00 2:40 08:40 25,99 € Aichach Weinsberg BlaBlaCar 0
06:30 3:35 10:05 14,98 € Ludwigsvorstadt Bahnhofstraße 87 FlixBus 0
09:05 4:10 13:15 15,98 € Ludwigsvorstadt Bahnhofstraße 87 FlixBus 0
10:00 2:10 12:10 18,48 € München Filderstadt BlaBlaCar 0
13:00 2:30 15:30 23,59 € München Korntal-Münchingen BlaBlaCar 0
19:00 2:50 21:50 30,99 € München Stuttgart BlaBlaCar 0
21:30 2:30 00:00 12,29 € Gröbenzell Stuttgart BlaBlaCar 0
22:40 2:10 00:50 27,29 € München Stuttgart BlaBlaCar 0
23:10 2:10 01:20 15,99 € München Stuttgart BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * München Stuttgart MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * München Stuttgart MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * München Stuttgart MiFaZ 0