Osnabrück Frankfurt am Main Mi., 27.11.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:00 14:45 16:45 24,47 € Eisenbahnstraße 10 Gutleutviertel FlixBus 1
02:00 15:20 17:20 23,97 € Eisenbahnstraße 10 Flughafen FlixBus 1
03:20 3:20 06:40 23,59 € Bielefeld Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:00 3:30 11:30 29,79 € Bielefeld Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:45 10:15 20:00 24,97 € Eisenbahnstraße 10 Gutleutviertel FlixBus 1
11:05 18:40 05:45 23,47 € Eisenbahnstraße 10 Flughafen FlixBus 1
11:40 11:35 23:15 23,97 € Eisenbahnstraße 10 Gutleutviertel FlixBus 1
17:00 3:10 20:10 17,29 € Oelde Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
18:25 11:55 06:20 24,47 € Eisenbahnstraße 10 Gutleutviertel FlixBus 1
18:25 12:20 06:45 23,47 € Eisenbahnstraße 10 Flughafen FlixBus 1
20:50 19:55 16:45 23,97 € Eisenbahnstraße 10 Gutleutviertel FlixBus 1
20:50 20:30 17:20 23,47 € Eisenbahnstraße 10 Flughafen FlixBus 1
n.V. a.A. n.V. * Osnabrück Frankfurt am Main MiFaZ 0