Villingen Schwenningen Heidelberg, Neckar Sa., 08.02.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
06:00 2:50 08:50 23,59 € Glottertal Mannheim BlaBlaCar 0
06:30 3:30 10:00 24,79 € Tuttlingen Heidelberg BlaBlaCar 0
06:40 1:40 08:20 14,89 € Teningen Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
07:00 1:40 08:40 14,89 € Freiburg im Breisgau Walldorf BlaBlaCar 0
08:00 1:50 09:50 15,99 € Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
09:00 1:30 10:30 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:00 1:20 11:20 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:00 2:10 12:10 17,29 € Freiburg im Breisgau Heidelberg BlaBlaCar 0
10:20 2:10 12:30 17,29 € Deißlingen Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
10:20 5:10 15:30 36,47 € Schwenningen am Neckar Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
10:30 2:20 12:50 17,29 € Grosselfingen Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
11:30 1:50 13:20 14,89 € Teningen Bammental BlaBlaCar 0
11:50 2:10 14:00 18,48 € Deißlingen Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
12:10 3h 15:10 15,99 € Tuningen Eppelheim BlaBlaCar 0
13:10 1:40 14:50 14,89 € Teningen Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
14:30 1:50 16:20 14,89 € Freiburg im Breisgau Heidelberg BlaBlaCar 0
14:40 2:10 16:50 17,29 € Deißlingen Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
15:00 2:10 17:10 15,99 € Hechingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:20 2:40 19:00 18,48 € Freiburg im Breisgau Mannheim BlaBlaCar 0
17:20 3:20 20:40 24,79 € Villingen-Schwenningen Heidelberg BlaBlaCar 0
17:25 5:05 22:30 29,47 € Schwenningen am Neckar Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
17:50 2:20 20:10 19,79 € Deißlingen Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
21:00 6:55 03:55 28,97 € Schwenningen am Neckar Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1